Preise
| Wochentag | Wochenende | ||||
| 18-Loch Anlage | 50,00 | 60,00 | |||
| 9 Loch Greenfee | 30,00 | 35,00 | |||
| Jugendliche | 25,00 | 30,00 | |||
| Studenten | 30,00 | 35,00 | |||
| eingeschr. Spielrecht | 60,00 | 70,00 | |||
| 10er Karte | 450,00 | 450,00 | |||
| 20er Karte | 850,00 | 850,00 | |||
| ab 18.00 Uhr | 30,00 | 30,00 | |||
| Gruppentarife | auf Anfrage | ||||
| Clubcar (18 Loch) | |||||
| Mitglieder | 20,00 | ||||
| Gäste | 25,00 | ||||
| 10er für Clubcar | 180,00 | ||||
| Gäste | 230,00 | ||||
| 20er für Clubcar | 300,00 | ||||
| Gäste | 400,00 | ||||
| Trolley | 3,00 | ||||
| alle Preise in Euro | |||||
Hinweis!
Alle Greenfeespieler müssen Mitglied in einem offiziellen anerkannten Golfclub
sein. Sie haben ihren Ausweis mit mindestens PE/-54 bei Anmeldung und Kauf
der Gästekarte in der Geschäftsstelle vorzulegen.
Änderungen vorbehalten !
